Cennik 2025
Cennik domków
Data | Domki 2-3 osobowe | Domki 4-5 osobowe |
---|---|---|
Majówka (min. 3 noce) | 280 zł | 300 zł |
Boże Ciało | 290 zł | 320 zł |
01.06-18.06.2025 | 290 zł | 320 zł |
23.06-28.06.2025 | 260 zł | 350 zł |
28.06-12.07.2025 | 320 zł | 400 zł |
12.07-16.08.2025 | 340 zł | 440 zł |
16.08-30.08.2025 | 300 zł | 350 zł |
30.08-21.09.2025 | 200 zł | 250 zł |
Obowiązuje opłata klimatyczna wg wyznaczonej stawki przez Urząd Gminy Mielno. |
Opłata ze media:
- Opłata za energię elektryczną w domku według wskazań licznika 2 zł/kWh
- Opłata za zużytą wodę według wskazań licznika 15.10 zł/m3
- Pobyt dodatkowej osoby w domku (tylko za zgodą właściciela ośrodka) 50 zł/doba
- Przyjazd i pobyt z psem tylko za zgodą kierownictwa, op. za psa - 100 zł/jednorazowo
Dodatkowe opłaty:
Stawka opłaty klimatycznej ustalana jest przez Urząd Gminy w Mielnie.- Osoba dorosła 3.20 zł/doba
- Dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści 3.20 zł/doba
- Pobieramy kaucję za domek w wysokości 200 zł, która jest zwracana po opuszczeniu domku
- Parking bezpłatny (1 auto na domek). Za dodatkowy samochód op. 20 zł za dobę przy wcześniejszej rezerwacji
- Przy korzystaniu z pralki która znajduje się na recepcji opłata: 10 zł - 1 pranie 10 zł - 1 suszenie
Cennik apartamentów
Data (min. 3 noce) | LOFT/STANDARD | YELLOW | BIG | |
---|---|---|---|---|
Majówka | 330 zł | 450 zł | 900 zł | |
Boże Ciało | 350 zł | 500 zł | 1000 zł | |
01.06-18.06.2025 | 300 zł | 420 zł | 800 zł | |
23.06-28.06.2025 | 370 zł | 500 zł | 1000 zł | |
28.06-12.07.2025 | 420 zł | 550 zł | 1100 zł | |
12.07-16.08.2025 | 450 zł | 600 zł | 1200 zł | |
16.08-30.08.2025 | 380 zł | 500 zł | 1000 zł | |
30.08-21.09.2025 | 300 zł | 400 zł | 800 zł | |
Obowiązuje opłata klimatyczna wg wyznaczonej stawki przez Urząd Gminy Mielno. |
Dodatkowe opłaty:
Stawka opłaty klimatycznej ustalana jest przez Urząd Gminy w Mielnie.- Osoba dorosła 3.20 zł/doba
- Dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści 3.20 zł/doba
- Pobieramy kaucję za domek w wysokości 200 zł, która jest zwracana po opuszczeniu domku
- Parking bezpłatny (1 auto na apartament). Za dodatkowy samochód op. 20 zł za dobę przy wcześniejszej rezerwacji
- Przy korzystaniu z pralki która znajduje się na recepcji op. 10 zł - 1 pranie 10 zł - 1 suszenie+
Cennik parceli (min. 3 noce)
Okres wynajmu | Cena | |||
---|---|---|---|---|
Doba | 150 zł + opłaty za wodę i prąd wg licznika + opłata klimatyczna | |||
Miesiąc | 3500 zł + opłaty za wodę i prąd wg licznika + opłata klimatyczna | |||
15.06 - 15.09 | 6500 zł / miesiąc + opłaty za wodę i prąd wg licznika + opłata klimatyczna | |||
Obowiązuje opłata klimatyczna wg wyznaczonej stawki przez Urząd Gminy Mielno. |
- Jeden camper z przedsionkiem (max 6 osób)
- jedna przyczepa z przedsionkiem plus jedno auto (max 6 osób)
- jeden namiot duży plus jedno auto (max 6 osób)
Cennik kampingu (min. 3 noce)
Cena | ||||
---|---|---|---|---|
Osoba dorosła | 25 zł / doba + opłata klimatyczna | |||
Dzieci 3-18 lat | 20 zł / doba + opłata klimatyczna | |||
Dzieci do 3 lat | opłata klimatyczna | |||
Przyczepa | 25 zł / doba | |||
Namiot do 4 osób | 20 zł / doba | |||
Samochód osobowy | 15 zł / doba | |||
Kamper | 30 zł / doba | |||
Przyczepa bagażowa | 10 zł / doba | |||
Motor/quad | 10 zł / doba | |||
Pies | 10 zł / doba | |||
Baldachim | 10 zł / doba | |||
Prąd i woda wg licznika | 3zł/1kWh, 20zł/m3 | |||
Prysznic | 1 min-1 zł. 3 min-2 zł., 7 min-5 zł | |||
Obowiązuje opłata klimatyczna wg wyznaczonej stawki przez Urząd Gminy Mielno. |